Een foutje bij de aanvraag of bij een wijziging is snel gemaakt. Het gaat al snel om grote bedragen. Een Toeslag Check om te beoordelen of de bedragen goed berekend zijn is dan een hele goede investering. We laten je graag een paar indicatieve rekenvoorbeelden zien!
Twee kinderen, twee dagen in de week naar dagopvang | Zorgtoeslag per jaar | Kindgebonden budget per jaar | Kinderopvangtoeslag per jaar | Totaal toeslagen over 3 jaar |
Bij inkomen: € 30.000 | € 1.200 | € 2.100 | € 12.900 | € 48.600 |
Bij inkomen: € 60.000 | – | € 700 | € 11.900 | € 37.800 |
Drie kinderen, twee dagen in de week naar de opvang, waarvan 1 naar de BSO | Zorgtoeslag per jaar | Kindgebonden budget per jaar | Kinderopvangtoeslag per jaar | Totaal toeslagen over 3 jaar |
Bij inkomen: € 30.000 | € 1.200 | € 2.400 | € 14.800 | € 18.400 |
Bij inkomen: € 60.000 | – | € 1.000 | € 13.800 | € 44.400 |
Aan bovenstaande bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. De bedragen zijn gebaseerd op de huidige (2020) toeslagtarieven.